| Keramische dakpan | |
|---|---|
| Afmetingen in mm (lxb): | 366x202 |
| Gewicht in kg: | 2,35 |
| Aantal per m²: | 21,8-23,1 |
| Minimale latafstand in mm: | 258 |
| Maximale latafstand in mm: | 273 |
| Naam | st./doos |
|---|---|
| Tikpanhaak RVS 203 | 200 |
| Universele dakvoetpanhaak | 100 |
| Hoekkeperklem | 50 |
| Dakpanschroef RVS met EPDM ring | 200 |
Naam |
|
|---|---|
|
Natuurrood |
|
Gewolkt engobe |
|
Bourgogne engobe |
|
Leikleur mat engobe |