| Keramische dakpan | |
|---|---|
| Afmetingen in mm (lxb): | 420x332 |
| Gewicht in kg: | 4,1 |
| Aantal per m²: | 9,7 |
| Minimale latafstand in mm: | 314 |
| Maximale latafstand in mm: | 345 |
| Naam | st./doos |
|---|---|
| Vorsthaak | 50 |
| RVS-schroeven met neopreen volgring | 200 |
| Necoroll ventilerend vorstband | 5m/rol |
| Klikpanhaak FOS 435/003 | 250 |
| Klikpanhaak FOS 435/061 | 250 |
| Spijkerpanhaak FOS 409/215 | 500 |
Naam |
|
|---|---|
|
|
Oranjerood |
|
|
Oranjerood mat |
|
|
Donkerrood mat |
|
|
Avondrood |
|
|
Bordeaux |
|
|
Zwart |
|
|
Zwart mat |
|
|
Graniet |
|
|
Graniet mat |
|
|
Leigrijs |
|
|
Donkerbruin |