 
 
	
| Keramische dakpan | |
|---|---|
| Afmetingen in mm (lxb): | 420x250 | 
| Gewicht in kg: | 3,1 | 
| Aantal per m²: | 13,7 | 
| Minimale latafstand in mm: | 342 | 
| Maximale latafstand in mm: | 352 | 
| Naam | st./doos | 
|---|---|
| Vorsthaak 470/121 | 50 | 
| Vorsthaak 470/151 | 50 | 
| RVS-schroeven met neopreen volgring | 200 | 
| Necoroll ventilerend vorstband | 5m/rol | 
| Klikpanhaak FOS 435/013 | 250 | 
| Klikpanhaak FOS 435/074 | 250 | 
| Spijkerpanhaak FOS 409/218 | 500 | 
| Naam | |
|---|---|
|   | Natuurrood | 
|   | Rood engobe | 
|   | Bruin engobe | 
|   | Zwart mat engobe | 
|   | Alsfarben engobe | 
|   | Blauw gesmoord |