| Keramische dakpan | |
|---|---|
| Afmetingen in mm (lxb): | 438x253 |
| Gewicht in kg: | 3,8 |
| Aantal per m²: | 12,8 |
| Minimale latafstand in mm: | 310 |
| Maximale latafstand in mm: | 365 |
| Naam | st./doos |
|---|---|
| Vorsthaak 470/041 | 50 |
| Vorsthaak 470/151 | 50 |
| RVS-schroeven met neopreen volgring | 200 |
| Necoroll ventilerend vorstband | 5m/rol |
| Klikpanhaak FOS 435/003 | 250 |
| Klikpanhaak FOS 435/074 | 250 |
| Spijkerpanhaak FOS 409/214 | 500 |
Naam |
|
|---|---|
|
|
Natuurrood |
|
|
Rood engobe |
|
|
Koperrood engobe |
|
|
Bordeauxrood engobe |
|
|
Donkerbruin engobe |
|
|
Kastanjebruin edelengobe |
|
|
Zwart engobe |
|
|
Zwart edelengobe |
|
|
Donkergrijs mat engobe |
|
|
Zinkgrijs edelengobe |
|
|
Antracietgrijs engobe |
|
|
Altfarben engobe |
|
|
Antiek genuanceerd |