| Keramische dakpan | |
|---|---|
| Afmetingen in mm (lxb): | 435x265 |
| Gewicht in kg: | 3,8 |
| Aantal per m²: | 13,1/13,7 |
| Minimale latafstand in mm: | 339 |
| Maximale latafstand in mm: | 355 |
| Naam | st./doos |
|---|---|
| Vorsthaak 470/041 | 50 |
| Vorsthaak 470/151 | 50 |
| RVS-schroeven met neopreen volgring | 200 |
| Necoroll ventilerend vorstband | 5m/rol |
| Spijkerpanhaak FOS 409/012 | 500 |
Naam |
|
|---|---|
|
|
Natuurrood |
|
|
Rood engobe |
|
|
Zwart edelengobe |
|
|
Zwart mat engobe |
|
|
Altfarben engobe |