| Keramische dakpan | |
|---|---|
| Afmetingen in mm (lxb): | 486x297 |
| Gewicht in kg: | 4,8 |
| Aantal per m²: | 9,5 |
| Minimale latafstand in mm: | 320-420 |
| Naam | st./doos |
|---|---|
| Vorsthaak 470/041 | 50 |
| Vorsthaak 470/151 | 50 |
| RVS-schroeven met neopreen volgring | 200 |
| Necoroll ventilerend vorstband | 5m/rol |
| Klikpanhaak FOS 435/003 | 250 |
| Klikpanhaak FOS 435/061 | 250 |
| Spijkerpanhaak FOS 409/218 | 500 |
Naam |
|
|---|---|
|
|
Natuurrood |
|
|
Rood engobe |
|
|
Zwartbruin engobe |
|
|
Blauw gesmoord |