Keramische dakpan | |
---|---|
Afmetingen in mm (lxb): | 487x297 |
Gewicht in kg: | 4,9 |
Aantal per m²: | 9,5 |
Minimale latafstand in mm: | 300 |
Maximale latafstand in mm: | 420 |
Naam | st./doos |
---|---|
Vorsthaak 470/041 | 50 |
Vorsthaak 470/151 | 50 |
RVS-schroeven met neopreen volgring | 200 |
Necoroll ventileren vorstband | 5m/rol |
Klikpanhaak FOS 435/064 | 250 |
Klikpanhaak FOS 435/074 | 250 |
Spijkerpanhaak FOS 409/218 | 500 |
Naam |
|
---|---|
Natuurrood | |
Rood engobe | |
Zwart engobe | |
Zwart mat engobe | |
Zwartbruin engobe | |
Blauw gesmoord |