| Keramische dakpan | |
|---|---|
| Afmetingen in mm (lxb): | 488x299 |
| Gewicht in kg: | 4,4 |
| Aantal per m²: | 10,1 |
| Minimale latafstand in mm: | 369 |
| Maximale latafstand in mm: | 399 |
| Naam | st./doos |
|---|---|
| Vorsthaak 470/041 | 50 |
| Vorsthaak 470/151 | 50 |
| Vorsthaak 470/170 | 50 |
| RVS-schroeven met neopreen volgring | 200 |
| Necoroll ventilerend vorstband | 5m/rol |
| Klikpanhaak FOS 435/074 | 250 |
| Klikpanhaak FOS 435/072 | 250 |
| Spijkerpanhaak FOS 409/009 | 500 |
Naam |
|
|---|---|
|
|
Natuurrood |
|
|
Rood engobe |
|
|
Zwartbruin engobe |
|
|
Zwart engobe |
|
|
Zwart edelengobe |
|
|
Zwart mat engobe |
|
|
Blauw gesmoord |