| Keramische dakpan | |
|---|---|
| Afmetingen in mm (lxb): | 499x344 |
| Gewicht in kg: | 4,6 |
| Aantal per m²: | 8,4 |
| Minimale latafstand in mm: | 370 |
| Maximale latafstand in mm: | 405 |
| Naam | st./doos |
|---|---|
| Vorsthaak 470/041 | 50 |
| Vorsthaak 470/151 | 50 |
| Vorsthaak 470/170 | 50 |
| RVS-schroeven met neopreen volgring | 200 |
| Necoroll ventilerend vorstband | 5m/rol |
| Spijkerpanhaak FOS 409/213 | 500 |
Naam |
|
|---|---|
|
|
Natuurrood |
|
|
Rood engobe |
|
|
Zwart engobe |
|
|
Zwart mat engobe |
|
|
Zwart edelengobe |
|
|
Antracietgrijs engobe |