Keramische dakpan | |
---|---|
Afmetingen in mm (lxb): | 599x378 |
Gewicht in kg: | 7,0 |
Aantal per m²: | 5,7 |
Minimale latafstand in mm: | 460 |
Maximale latafstand in mm: | 540 |
Naam | st./doos |
---|---|
Vorsthaak 470/041 | 50 |
Vorsthaak 470/151 | 50 |
RVS-schroeven met neopreen volgring | 200 |
Necoroll ventilerend vorstband | 5m/rol |
Spijkerpanhaak FOS 409/215 | 500 |
Multi Klikpanhaak FOS 437/005 | 100 |
Naam |
|
---|---|
Natuurrood | |
Rood engobe | |
Zwart edel engobe | |
Zwartbruin engobe |