
Keramische dakpan | |
---|---|
Afmetingen in mm (lxb): | 477x304 |
Gewicht in kg: | 3,99 |
Aantal per m²: | 10,6-11,8 |
Minimale latafstand in mm: | 333 |
Maximale latafstand in mm: | 370 |
Naam | st./doos |
---|---|
Universele dakvoetpanhaak | 100 |
Hoekkeperklem | 50 |
Dakpanschroef RVS met EPDM ring | 200 |
Tikpanhaak RVS 220 | 200 |
Naam |
|
---|---|
![]() |
Natuurrood |
![]() |
Rood engobe |
![]() |
Zwart edelengobe |
![]() |
Zwart verglaasd |
![]() |
Vulkaanzwart edelengobe |
![]() |
Leikleur mat engobe |