
Keramische dakpan | |
---|---|
Afmetingen in mm (lxb): | 472x303 |
Gewicht in kg: | 4,5 |
Aantal per m²: | 10,0-12,3 |
Minimale latafstand in mm: | 310 |
Maximale latafstand in mm: | 380 |
Naam | st./doos |
---|---|
Tikpanhaak RVS 210 | 200 |
Universele dakvoetpanhaak | 100 |
Hoekkeperklem | 50 |
Dakpanschroef RVS met EPDM ring | 200 |
Naam |
|
---|---|
![]() |
Natuurrood |
![]() |
Gewolkt engobe |
![]() |
Donkergrijs engobe |
![]() |
Titaangrijs edelengobe |
![]() |
Titaanzwart edelengobe |
![]() |
Leikleur mat engobe |