Keramische dakpan | |
---|---|
Afmetingen in mm (lxb): | 423x261 |
Gewicht in kg: | 3,2 |
Aantal per m²: | 14,4 |
Minimale latafstand in mm: | 335 |
Maximale latafstand in mm: | 348 |
Naam | st./doos |
---|---|
Vorsthaak 470/041 | 50 |
Vorsthaak 470/151 | 50 |
RVS-schroeven met neopreen volgring | 200 |
Necoroll ventilerend vorstband | 5m/rol |
Klikpanhaak FOS 435/076 | 250 |
Klikpanhaak FOS 435/055 | 250 |
Spijkerpanhaak FOS 409/218 | 500 |
Naam |
|
---|---|
Rood engobe | |
Koperrood engobe | |
Bruin engobe | |
Donkerbruin engobe | |
Zwart engobe | |
Zwart edele engobe | |