
Keramische dakpan | |
---|---|
Afmetingen in mm (lxb): | 300x417 |
Gewicht in kg: | 3,04 |
Aantal per m²: | 10,5 |
Minimale latafstand in mm: | 235 |
Maximale latafstand in mm: | 245 |
Naam | st./doos |
---|---|
Vorsthaak 470/121 | 50 |
Vorsthaak 470/151 | 50 |
RVS-schroeven met neopreen volgring | 200 |
Necoroll ventilerend vorstband | 5m/rol |
Klikpanhaak FOS 435/003 | 250 |
Klikpanhaak FOS 435/061 | 250 |
Spijkerpanhaak FOS 409/207 | 500 |
Panhaak 453/219 | 500 |
Naam |
|
---|---|
![]() |
Natuurrood |
![]() |
Rood rustiek genuanceerd |
![]() |
Victorian retro |
![]() |
Victorian blauw gesmoord |
![]() |
Blauw gesmoord |
![]() |
Zwart mat engobe |