Keramische dakpan | |
---|---|
Afmetingen in mm (lxb): | 433x270 |
Gewicht in kg: | 3,18 |
Aantal per m²: | 12,5-14,1 |
Minimale latafstand in mm: | 340 |
Maximale latafstand in mm: | 370 |
Naam | st./doos |
---|---|
Tikpanhaak RVS 215 | 200 |
Universele dakvoetpanhaak | 100 |
Hoekkeperklem | 50 |
Dakpanschroef RVS met EPDM ring | 200 |
Naam |
|
---|---|
Natuurrood | |
Rood engobe | |
Zwart edelengobe | |
Zwart verglaasd | |
Vulkaanzwart edelengobe | |
Leikleur mat engobe |