| Keramische dakpan | |
|---|---|
| Afmetingen in mm (lxb): | 595x376 |
| Gewicht in kg: | 6,8 |
| Aantal per m²: | 5,6 |
| Minimale latafstand in mm: | 460 |
| Maximale latafstand in mm: | 540 |
| Naam | st./doos |
|---|---|
| Vorsthaak 470/041 | 50 |
| Vorsthaak 470/151 | 50 |
| RVS-schroeven met neopreen volgring | 200 |
| Necoroll ventilerend volgring | 5m/rol |
| Spijkerpanhaak FOS 409/230 | 500 |
| Multi klikpanhaak FOS 437/005 | 100 |
Naam |
|
|---|---|
|
|
Natuurrood |
|
|
Rood engobe |
|
|
Zwartbruin engobe |