| Keramische dakpan | |
|---|---|
| Afmetingen in mm (lxb): | 420x340 |
| Gewicht in kg: | 4,5 |
| Aantal per m²: | 9,7 |
| Minimale latafstand in mm: | 314 |
| Maximale latafstand in mm: | 345 |
| Naam | st./doos |
|---|---|
| Vorsthaak 470/77 | 50 |
| RVS-schroeven met neopreen volgring | 200 |
| necoroll ventilerend vorstband | 5m/rol |
| Klikpaanhak FOS 435/013 | 250 |
| Klikpanhaak FOS 435/064 | 250 |
| Spijkerpanhaak FOS 409/215 | 500 |
Naam |
|
|---|---|
|
|
Oranjerood |
|
|
Rood genuanceerd |
|
|
Zwart mat |
|
|
Graniet mat |