| Keramische dakpan | |
|---|---|
| Afmetingen in mm (lxb): | 379x269 |
| Gewicht in kg: | 2,7 |
| Aantal per m²: | 14,6-16,1 |
| Minimale latafstand in mm: | 288 |
| Maximale latafstand in mm: | 308 |
| Naam | st./doos |
|---|---|
| Klikpanhaak RVS 5 | 200 |
| Tikpanhaak RVS 218 | 200 |
| Universele dakvoetpanhaak | 100 |
| Hoekkeperklem | 50 |
| Dakpanschroef RVS met EPDM ring | 200 |
Naam |
|
|---|---|
|
Natuurrood |
|
Rood satinet |
|
Rustiek engobe |
|
Rustiek verglaasd |
|
Herfstkleur engobe |
|
Lichtbruin verglaasd |
|
Wijnrood verglaasd |
|
Bruin verglaasd |
|
Zwart verglaasd |
|
Zwart mat verglaasd |
|
Leizwart verglaasd |
|
Leikleur mat engobe |
|
Zwartbruin engobe |
|
Nachtblauw verglaasd |