| Keramische dakpan | |
|---|---|
| Afmetingen in mm (lxb): | 439x255 |
| Gewicht in kg: | 3,6 |
| Aantal per m²: | 12,2-13,1 |
| Minimale latafstand in mm: | 356 |
| Maximale latafstand in mm: | 380 |
| Naam | st./doos |
|---|---|
| Vorsthaak 470/041 | 50 |
| Vorsthaak 470/151 | 50 |
| RVS-schroeven met neopreen volgring | 200 |
| Necoroll ventilerend vorstband | 5m/rol |
| Klikpanhaak FOS 435/013 | 250 |
| Klikpanhaak FOS 435/074 | 250 |
| Spijkerpahaak FOS 409/214 | 500 |
Naam |
|
|---|---|
|
|
Natuurrood |
|
|
Rood engobe |
|
|
Bruin engobe |
|
|
Donkerbruin engobe |
|
|
Kastanjebruin edelengobe |
|
|
Zwart engobe |
|
|
Zwart edelengobe |
|
|
Kersenrood edelengobe |