| Keramische dakpan | |
|---|---|
| Afmetingen in mm (lxb): | 498x297 |
| Gewicht in kg: | 3,9 |
| Aantal per m²: | 9,3 |
| Minimale latafstand in mm: | 330 |
| Maximale latafstand in mm: | 400 |
| Naam | st./doos |
|---|---|
| Vorsthaak 470/041 | 50 |
| Vorsthaak 470/151 | 50 |
| Vorsthaak 470/166 | 50 |
| RVS-schroeven met neopreen volgring | 200 |
| Necoroll ventilerend vorstband | 5m/rol |
| Spijkerpanhaak FOS 409/205 | 500 |
Naam |
|
|---|---|
|
|
Natuurrood |
|
|
Rood engobe |
|
|
Zwart edel engobe |
|
|
Zwartbruin engobe |
|
|
Donkergrijs mat engobe |
|
|
Toscana |